Transparence
Le bilan de nos actions
Depuis 2022, la confiance de nos donateurs et de nos membres nous permet d'agir au Village Toba Intérieur, à Oujda. Voici le détail complet, année par année et campagne par campagne.
Mis à jour le
Depuis 2022, en chiffres documentés
- paniers du Ramadan distribués
- 151
- moutons offerts pour l'Aïd al-Adha
- 48
- personnes habillées pour l'Aïd el-Fitr
- 102
- familles aidées en argent pour l'Aïd al-Adha
- 55
- redistribués (montants publiés)
- 166 800 DH
- collectés pour la rentrée scolaire 2026
- 470 €
Les montants en dirhams ne comprennent pas le coût des paniers du Ramadan, qui n'est pas publié. Les chiffres du Ramadan 2025 sont en cours de consolidation.
Tableau récapitulatif
| Année | Action | Période | Montant | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ramadan | Février – Mars | n. c. | 51 paniers alimentaires distribués à 51 familles pour le mois du Ramadan. |
| 2026 | Aïd el-Fitr | Mars | 6 600 DH | 33 personnes (23 enfants et 10 adultes) équipées pour la fête, avec 200 DH chacune. |
| 2026 | Rentrée scolaire | Août – Septembre | 470 € | Première collecte « cartable de la rentrée » sur HelloAsso : 470 € réunis. Collecte close. |
| 2025 | Ramadan | Mars | n. c. | Paniers alimentaires préparés et distribués par l'équipe ATM (voir les vidéos terrain). Chiffres détaillés en cours de consolidation. |
| 2025 | Aïd al-Adha | Juin | 30 000 DH | Le Maroc ayant appelé à ne pas accomplir le sacrifice cette année-là, l'aide a pris la forme d'argent : 30 000 DH collectés auprès des anciens du quartier et remis à 30 familles (1 000 DH par famille). |
| 2024 | Ramadan | Mars | n. c. | 50 paniers distribués à 50 familles, et une aide en espèces pour 4 personnes. |
| 2024 | Aïd el-Fitr | Avril | 3 000 DH | 15 enfants équipés pour la fête (200 DH par enfant). |
| 2024 | Aïd al-Adha | Juin | 58 500 DH | 16 moutons entiers financés et distribués (41 600 DH), et 16 300 DH d'aide financière répartis entre 12 familles pour acheter leur propre bête. |
| 2023 | Ramadan | Mars | n. c. | 50 paniers distribués à 50 familles. |
| 2023 | Aïd el-Fitr | Avril | 6 200 DH | 31 personnes aidées (17 enfants et 14 adultes), à hauteur de 200 DH chacune. |
| 2023 | Aïd al-Adha | Juin | 39 000 DH + 14 900 DH | 15 moutons entiers distribués (39 000 DH), et 14 900 DH d'aides réparties entre 11 familles. |
| 2022 | Ramadan & Aïd el-Fitr | Avril – Mai | 4 600 DH | 13 familles soutenues, 23 enfants rhabillés pour la fête. |
| 2022 | Aïd al-Adha | Juillet | 4 000 DH (aides) | 17 moutons distribués, et 2 familles aidées financièrement (2 000 DH chacune). |
Bilans par année
Ramadan, Aïd el-Fitr et première rentrée scolaire.
3 actions · 6 600 DH
Bilan 2026Une année sans sacrifice, pas sans solidarité.
2 actions · 30 000 DH
Bilan 2025Un effort record pour l'Aïd al-Adha.
3 actions · 61 500 DH
Bilan 2024La montée en puissance des actions.
3 actions · 60 100 DH
Bilan 2023Les premiers grands pas.
2 actions · 8 600 DH
Bilan 2022À nous d'écrire la suite
Nos prochains bilans dépendent de vous. Rejoignez les anciens du quartier Toba pour la prochaine campagne.
Voir la prochaine campagne