الشفافية
حصيلة أنشطتنا
منذ 2022، تتيح لنا ثقة المتبرعين والأعضاء العمل في حي فيلاج طوبا الداخلي بوجدة. إليكم التفاصيل الكاملة، سنة بسنة وحملة بحملة.
آخر تحديث:
منذ 2022، بالأرقام الموثّقة
- قفة رمضان وُزّعت
- 151
- أضحية قُدّمت في عيد الأضحى
- 48
- شخصًا استفادوا من كسوة عيد الفطر
- 102
- أسرة تلقّت مساعدة نقدية في عيد الأضحى
- 55
- وُزّعت (المبالغ المنشورة)
- 166 800 درهم
- جُمعت للدخول المدرسي 2026
- 470 يورو
المبالغ بالدرهم لا تشمل كلفة قفف رمضان، غير المنشورة. أرقام رمضان 2025 قيد التجميع.
جدول ملخّص
| السنة | النشاط | الفترة | المبلغ | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | رمضان | فبراير – مارس | غير منشور | 51 قفة غذائية وُزّعت على 51 أسرة خلال شهر رمضان. |
| 2026 | عيد الفطر | مارس | 6 600 درهم | 33 شخصًا (23 طفلًا و10 بالغين) استفادوا من كسوة العيد، بمبلغ 200 درهم لكل واحد. |
| 2026 | الدخول المدرسي | غشت – شتنبر | 470 يورو | أول حملة «محفظة الدخول المدرسي» عبر HelloAsso: جُمع 470 يورو. الحملة مغلقة. |
| 2025 | رمضان | مارس | غير منشور | قفف غذائية أعدّها ووزّعها فريق ATM (انظر فيديوهات الميدان). الأرقام التفصيلية قيد التجميع. |
| 2025 | عيد الأضحى | يونيو | 30 000 درهم | بعد الدعوة إلى عدم إقامة شعيرة الذبح تلك السنة، اتخذت المساعدة شكلًا نقديًا: 30 000 درهم جُمعت من أبناء الحي القدامى وسُلّمت إلى 30 أسرة (1000 درهم لكل أسرة). |
| 2024 | رمضان | مارس | غير منشور | 50 قفة وُزّعت على 50 أسرة، إضافة إلى مساعدة نقدية لـ4 أشخاص. |
| 2024 | عيد الفطر | أبريل | 3 000 درهم | 15 طفلًا استفادوا من كسوة العيد (200 درهم لكل طفل). |
| 2024 | عيد الأضحى | يونيو | 58 500 درهم | تمويل وتوزيع 16 أضحية كاملة (41 600 درهم)، و16 300 درهم مساعدات مالية وُزّعت على 12 أسرة لشراء أضحيتها. |
| 2023 | رمضان | مارس | غير منشور | 50 قفة وُزّعت على 50 أسرة. |
| 2023 | عيد الفطر | أبريل | 6 200 درهم | 31 شخصًا استفادوا (17 طفلًا و14 بالغًا) بمبلغ 200 درهم لكل واحد. |
| 2023 | عيد الأضحى | يونيو | 39 000 + 14 900 درهم | توزيع 15 أضحية كاملة (39 000 درهم)، و14 900 درهم مساعدات وُزّعت على 11 أسرة. |
| 2022 | رمضان وعيد الفطر | أبريل – ماي | 4 600 درهم | دعم 13 أسرة، وكسوة 23 طفلًا للعيد. |
| 2022 | عيد الأضحى | يوليوز | 4 000 درهم (مساعدات) | توزيع 17 أضحية، ومساعدة مالية لأسرتين (2000 درهم لكل أسرة). |
الحصيلة حسب السنة
2026
رمضان، عيد الفطر، وأول حملة للدخول المدرسي.
3 أنشطة · 6 600 درهم
حصيلة 20262025
سنة بلا أضاحٍ، لكن ليست بلا تضامن.
2 نشاط · 30 000 درهم
حصيلة 20252024
مجهود قياسي في عيد الأضحى.
3 أنشطة · 61 500 درهم
حصيلة 20242023
تصاعد وتيرة العمل.
3 أنشطة · 60 100 درهم
حصيلة 20232022
الخطوات الكبرى الأولى.
2 نشاط · 8 600 درهم
حصيلة 2022لنكتب معًا الفصل القادم
حصيلتنا القادمة رهينة بدعمكم. انضموا إلى أبناء حي طوبا في الحملة القادمة.
اكتشف الحملة القادمة